車輛底盤: SX1181GP5
上戶噸位:
CLW5188ZSLS5型散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 8995×2450×3800(mm) |
底盤型號: | SX1181GP5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質量: | 9240(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1800,1450/1850,1450/2000,1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/3250(mm) |
整備質量: | 8565(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1830,1900,1940,1970(mm) |
軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 后輪距: | 1810,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:19.4立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料,粉料,該車專用裝置為牧農飼料倉,自卸方式:牧農提升自卸.選裝后部液壓結構,防護裝置材料材質為Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):190×50,后下部防護離地高度(mm):450;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V;發動機與油耗值對應關系(L/100km)為WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。