車輛底盤: BJ1088VEJEA-FK
上戶噸位:
CLW5080GLQB6型瀝青灑布車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 7200,6670×2280×2750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 1580(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115/157 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3800,4200 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 2570/5705 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 此車用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業.罐體有效容積:1.83立方米,介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度為350mm.此整車整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7200/3800/2270,6670/3360/2180.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置為灑布機構,離地高為(mm):450.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。