車輛底盤: EQ1075SJ3CDF
上戶噸位:
CLH5070GLQD6型瀝青灑布車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 6400×2080×2540(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質量: | 2180(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 5050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、罐體有效容積:2.54立方米,該車僅選用3308mm軸距。2、橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2400/2000/1500(罐體內部尺寸為2040/1640/1140), 罐體保溫層厚度為180mm。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:側面防護采用焊接連接;后防護由專用裝置替代豁免,后部裝置離地高400mm。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/:ABS/ASR-12V-4S/4M。5、專用裝置:保溫罐,主要用于瀝青混凝土路面構筑或維修施工時的瀝青灑布工作,將瀝青均勻地灑布在施工路面。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。