車輛底盤: NJ1022PBGBNZ5
上戶噸位:
江特牌JDF5020XQYNJ5型爆破器材運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 4750×1750,1700×2380(mm) |
底盤型號: | NJ1022PBGBNZ5 | 貨廂尺寸: | 2700×1500×1600(mm) |
總質量: | 2000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質量: | 210(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1120(mm) |
整備質量: | 1660(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1305(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1290(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14 6PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 995/1005 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥,專用煙火制品;運輸介質類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,1.3G;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅱ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。