車輛底盤: BAW2036CGD1
上戶噸位:
江特牌JDF5031XXHB6型救險車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 5110,5230×1840,1930×2350(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 2680(Kg) | 接近/離去角: | 42/29,42/28(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2290(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4T | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 155/210 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1540(mm) |
軸距: | 3035 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 265/75R16LT 10PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/8,9/8 |
軸荷: | 1225/1455 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;安裝有限速裝置;允許外接充電;選裝描述:選裝側后踏板;選裝ETC車載裝置;車廂兩側為軟簾結構;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。